显示模式介绍
超声波液位计具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点,适用酸、碱、盐、防腐、高温等各种领域。
一体式 | 分体式 | |
测量范围 | 0~15m (根据实测量程选定) | 0~15m (根据实测量程选定) |
盲区 | 0.25m~0.6m | 0.25m~0.6m |
测距精度 | ±0.3%FS (标准条件) | ±0.3%FS (标准条件) |
测距分辨率 | 1mm | 1mm |
压力 | 4个大气压以下 | 2个大气压以下 / 海拔2000米以下 |
仪表显示 | 自带LCD显示液位或空间距离 | 自带图形液晶显示液位、液位差等信息 |
模拟输出 | 4~20mA | 1路4~20mA(最多可供2路) |
数字输出 | RS485、Modbus协议 或定制协议 | RS485、Modbus协议 或定制协议 |
继电器输出 | 2路继电器 | 4路继电器AC250V/3A (最多可供6路) |
供电电源 | DC24V/AC220V, 防雷装置内置 | DC24V / AC220V, 防雷装置内置 |
环境温度 | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ |
防护等级 | 防护等级: IP65 | 防护等级: IP65 |
探头高度设置
仪表的探头发波打到液位后反射回探头,探头接收到后计算发波到收波的时间,得到测量距离L,仪表安装高度TH减去测量距离L将得到当前液位H。
仪表量程指仪表能够测量的距离,安装高度TH应小于量程。
仪表盲区指仪表在探头附近无法测量的区域,最高液位与探头间距应大于盲区,例盲区为0.3m,则最高液位与探头间距必须大于0.3m。
探头发波是个扩散过程,即有方向角,安装的时候要注意,否则可能打到池壁的凸起物或渠道边沿。
END